| トラブルサポート ご 利 用 料 金 表 |
||
![]()
| 対象 | 内容 | 単価 | |
| 出張基本料 | 隣接市町村まで | 2,000円 | |
| その他の地区 | 応談 | ||
| 導入時初期設定ミス | パソコン本体 | 購入時、引越時に接続、設定、動作確認 | 4,000円/台 |
| 周辺機器 | プリンター、スキャナーなど外付けタイプ | 3,000円/台 | |
| 内蔵タイプ | メモリー、各種PCIボード | 4,000円/台 | |
| HDD、FD、CD-R/RW、DVDなど | 5,000円/台 | ||
| インターネット設定ミス | 有線タイプ | 接続再設定、動作確認 | 4,000円/台 |
| 無線タイプ | 接続再設定、動作確認 | 5,000円/台 | |
| 上記と無線セキュリティの再設定 | 6,000円/台 | ||
| ソフトの再インストール | アプリケーション | 再インストール、動作確認 | 3,000円/本 |
| 業務ソフト | 再インストール、動作確認 | 5,000円/本 | |
| OS | リカバリー、基本設定、動作確認 | 8,000円/台 | |
| ソフト・ハードの不具合調整 | アプリケーション自体の復旧手段として ※1 | 4,000円/時 | |
| アプリケーション不具合調整で復旧しない場合 | 20,000円/台 | ||
| ウイルスの駆除 | 駆除復旧作業、セキュリティ強化、駆除確認 | 20,000円/台 | |
| ※ 上記項目以外はお問い合せください。 | |||
パソコン教室受講生特典:出張基本料が無料となります
![]()